Тариф на воду с 1 июля 2019 года в Твери
Тарифы на воду с 1 июля 2019 года для населения по счетчику в Твери
Стоимость одного кубометра холодной или горячей воды устанавливается для каждого региона Российской Федерации разная, это зависит от территориального расположения и особенностей области. В структуру тарифов на потребление холодной воды входит расход ресурсов для ее подачи пользователю:
Уже в текущем году для многих россиян, в квартирах которых нет счетчика на горячую и холодную воду, плата производится за коммунальные услуги с учетом повышающего коэффициента. Существует Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нем четко указывается, что на заселенных жилплощадях обязательна установка счетчика не только воды, но также тепла и электроэнергии. Это постановление требовалось выполнить еще до июля 2012 года (исключение составляли те дома, которые относятся к аварийному или маневренному фонду).
Цена за 1 куб холодной и горячей воды в Твери
Тарифы на питьевую воду в 2019 году. (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
Организация | Система налогообложения | С 01/01/2019 | С 01/07/2019 | ||
прочие | населен. | прочие | населен. | ||
ООО «Вышний Волочек – Спецстрой» | НДС не облагается | 19,75 | 19,75 | 20,30 | 20,30 |
ОАО «Вышневолоцкий МДОК» | без учета НДС | 15,15 | 15,75 | ||
Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО РЖД» | без учета НДС | 24,69 | 29,63 | 25,30 | 30,36 |
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» | без учета НДС | 20,15 | 24,18 | 20,54 | 24,65 |
ОАО «Электромеханика» | без учета НДС | 31,60 | 32,55 | ||
ОАО «Электромеханика» (техническая вода) | без учета НДС | 15,81 | 16,41 | ||
ООО «Регион» | НДС не облагается | 24,13 | 24,13 | 24,50 | 24,50 |
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | без учета НДС | 30,48 | 36,58 | 30,61 | 36,73 |
МУП «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» | НДС не облагается | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 |
ООО «Тверь Водоканал» | без учета НДС | 17,42 | 20,90 | 18,29 | 21,95 |
ООО «Тверь Водоканал» (техническая вода) | без учета НДС | 8,26 | 8,26 | ||
ООО «Союз» | НДС не облагается | 22,84 | 22,84 | 23,32 | 23,32 |
ООО «ДИС-Строй» | без учета НДС | 22,30 | 26,76 | 22,61 | 27,13 |
ОАО «Сибур-ПЭТФ» | без учета НДС | 35,76 | 35,91 | ||
Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО РЖД» | без учета НДС | 23,19 | 27,83 | 23,74 | 28,49 |
АО «Тверьэнергокабель» | без учета НДС | 13,46 | 13,81 | ||
Торжокский МУП «Водоканал» | без учета НДС | 13,09 | 15,71 | 13,35 | 16,02 |
ОАО «Завод МАРС» | без учета НДС | 11,30 | 11,52 | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | без учета НДС | 15,22 | 18,26 | 15,51 | 18,61 |
МП ЖКХ ЗАТО «Солнечный» | НДС не облагается | 29,69 | 29,69 | 30,55 | 30,55 |
МУП «Водоканализационное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» | без учета НДС | 17,38 | 20,86 | 17,85 | 21,42 |
Тарифы на услуги водоотведения в 2019 году. (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
ООО «Вышний Волочек – Спецстрой» | НДС не облагается | 33,97 | 33,97 | 34,82 | 34,82 |
Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО РЖД» | без учета НДС | 42,46 | 53,02 | ||
ООО «Водопроводно-канализационное хозяйство» | без учета НДС | 28,23 | 33,88 | 28,67 | 34,40 |
ОАО «55 Арсенал» | без учета НДС | 22,35 | 26,82 | 23,06 | 27,67 |
ОАО «Электромеханика» (транспортировка сточных вод) | без учета НДС | 18,06 | 18,68 | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | без учета НДС | 32,64 | 39,17 | 33,27 | 39,92 |
МУП «ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА» | НДС не облагается | 21,17 | 21,17 | 21,68 | 21,68 |
ОАО «РИТМ» ТПТА (транспортировка сточных вод) | без учета НДС | 18,17 | 18,49 | ||
ООО «Тверь Водоканал» | без учета НДС | 18,03 | 21,64 | 18,93 | 22,72 |
ООО «Компания СТиК» (транспортировка сточных вод) | НДС не облагается | 37,11 | 37,11 | ||
МУП «ЖЭК» (водоотведение поверхностных сточных вод) | без учета НДС | 6,52 | 7,82 | 7,08 | 8,5 |
Московский территориальный участок Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО РЖД» (транспортировка сточных вод) | без учета НДС | 8,35 | 8,54 | ||
Торжокский МУП «Водоканал» | без учета НДС | 20,27 | 24,32 | 20,67 | 24,80 |
МП ЖКХ ЗАТО «Солнечный» | НДС не облагается | 31,20 | 31,20 | 31,81 | 31,81 |
ФГУП «НПЦАП» — «Завод «Звезда» | без учета НДС | 15,85 | 16,15 | ||
МУП «Водоканализационное хозяйство ЗАТО Озерный Тверской области» | без учета НДС | 16,86 | 20,23 | 17,18 | 20,62 |
Тарифы на услуги горячего водоснабжения в 2018 году (закрытая система) (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
прочие компонент тепло | населен. компонент тепло | прочие компонент вода | населен. компонент вода | прочие компонент тепло | населен. компонент тепло | прочие компонент вода | населен. компонент вода | ||
МУП «ТСК» | без учета НДС | 2725,69 | 1730,26 | 19,75 | 23,70 | 2652,80 | 1751,35 | 20,30 | 24,36 |
ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» | без учета НДС | 1534,34 | 1692,12 | 20,15 | 24,18 | 1575,37 | 1742,88 | 20,54 | 24,65 |
ООО «РЭР-Тверь» | без учета НДС | 1617,51 | 1649,76 | 20,41 | 24,49 | 1973,97 | 1713,46 | 20,28 | 24,34 |
ООО «ЭНЕРГОСИСТЕМА» | НДС не облагается | 2050,94 | 1622,33 | 24,08 | 24,08 | 1787,97 | 1787,97 | 24,08 | 24,08 |
ООО «Премиум» | без учета НДС | 1756,05 | 2107,26 | 12,18 | 14,62 | 1809,82 | 2171,78 | 12,61 | 15,13 |
ООО «Газпром теплоэнерго Тверь» | без учета НДС | 3150,00 | 2045,93 | 26,01 | 31,21 | 3197,35 | 2098,62 | 26,58 | 31,90 |
ООО «ТЕПЛОВИК» | НДС не облагается | 1601,69 | 1601,69 | 20,90 | 20,90 | 1665,52 | 1665,52 | 21,95 | 21,95 |
ООО «Тверская генерация» | без учета НДС | 1558,72 | 1714,06 | 17,42 | 20,90 | 1636,65 | 1781,40 | 18,29 | 21,95 |
ООО «Тверская генерация» | без учета НДС | 1558,72 | 1781,40 | 17,42 | 20,90 | 1636,65 | 1781,40 | 18,29 | 21,95 |
ЗАО «ТКСМ № 2» | без учета НДС | 1318,58 | 17,42 | 1369,00 | 18,29 | ||||
ООО «Сервис Тверь» | НДС не облагается | 1586,16 | 1586,16 | 20,90 | 20,90 | 1639,89 | 1639,89 | 21,95 | 21,95 |
ООО «Сервис Тверь» | НДС не облагается | 1556,37 | 1556,37 | 20,90 | 20,90 | 1601,52 | 1601,52 | 21,95 | 21,95 |
ООО «Тверской коммерческий застройщик» | НДС не облагается | 1723,48 | 1723,48 | 20,90 | 20,90 | 1790,58 | 1790,58 | 21,95 | 21,95 |
ООО «ДСК-Ресурс» | НДС не облагается | 1692,22 | 1692,22 | 20,90 | 20,90 | 1748,66 | 1748,66 | 21,95 | 21,95 |
ООО «ЭнергоРесурс» | НДС не облагается | 1574,44 | 20,90 | 1609,69 | 21,95 | ||||
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | без учета НДС | 1654,98 | 20,90 | 1680,61 | 21,95 | ||||
МУП ГОРОДА ТОРЖКА «ГОРЭНЕРГО» | без учета НДС | 2586,48 | 1760,58 | 13,09 | 15,71 | 2924,93 | 1795,82 | 13,35 | 16,02 |
МУП ГОРОДА ТОРЖКА «ТЕПЛОСБЫТ» | без учета НДС | 2300,00 | 1617,23 | 13,09 | 15,71 | 2611,80 | 1649,57 | 13,35 | 16,02 |
ГБУЗ ТО «Митинский детский туберкулезный санаторий» | без учета НДС | 2041,03 | 1806,77 | 13,09 | 15,71 | 2245,13 | 1842,90 | 13,35 | 16,02 |
МП ЖКХ ЗАТО «Солнечный» | НДС не облагается | 2467,45 | 1933,65 | 29,69 | 29,69 | 2506,90 | 1968,07 | 30,55 | 30,55 |
МУОП ЖКХ ЗАТО Озерный | без учета НДС | 1794,44 | 1685,93 | 17,38 | 20,86 | 2192,92 | 1717,30 | 17,85 | 21,42 |
Тарифы на услуги горячего водоснабжения в 2018 году (открытая система) (тарифы для населения указаны с учетом НДС)
Организация | Система налогообложения | 01.01.2019 | 01.07.2019 | ||||||
прочие теплоноситель | прочие тепло | населен. теплоноситель | населен. тепло | прочие теплоноситель | прочие тепло | населен. теплоноситель | населен. тепло | ||
ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ | без учета НДС | 15,22 | 1410,81 | 18,26 | 1692,97 | 15,51 | 1434,02 | 18,61 | 1720,82 |
МУП города Торжка «Теплосбыт» | без учета НДС | 11,30 | 1640,96 | 13,56 | 1764,52 | 11,52 | 1768,23 | 13,82 | 1839,63 |